Универсальный фильтр для частного дома Ekodar Compact X 1.3
Артикул
Ekodar Compact X(B)-1.3
Функционал
Популярность
Производитель
Экодар
Цена от 98 788 ₽
Универсальный фильтр для частного дома Ekodar Compact X 1.3
Описание
Ekodar Compact – инновационный фильтр, разработанный инженерами Экодара и китайской корпорации Canature Health Technology Group Co.,Ltd.
Универсальный компактный фильтр Ekodar Compact предназначен для умягчения воды с одновременным удалением из нее железа, марганца, аммония и органических соединений.
Оборудование разработано специально для России, с учётом показателей воды из скважин, колодцев и поселковых водопроводов.
Да, можно консервировать на зиму!
Мы знаем, что многие используют фильтры только весной и летом, поэтому предусмотрели лёгкий механизм консервации и загрузку, которая зимует.
Дизайн
- Стильный серый цвет
- Зелёная линия GoGreen®
- Большой полноцветный LCD дисплей
- Сенсорное управление на крышке
- Компактный корпус, включающий солевой бак
Технологии
- 1 фильтр с Greenmix® решает 7 основных задач
- Надёжный поршневой клапан Canature BNT
- Русифицированное управление
- Защита от конденсирования баллона
- Безопасная регенерация таблетированной солью
- Совместим с любыми видами биосептиков
- Сертификация: NSF, CE, RoHS, ACS, KTW, W270
Характеристики
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Назначение (фильтра) | Снижение растворенного железа, марганца, солей жесткости, органических соединений, аммония | |
| Производительность (max) | куб.м./час | 1.3 |
| Входное давление (min) | бар | 2,5 |
| Входное давление (max) | бар | 6 |
| Рабочий диапазон температур | С | +2 / +37 |
| Содержание свободного хлора (max) | мг/л | 0.5 |
| Общая жесткость (max) | мг-экв/л | 15 |
| Значение pH | 6,0 - 8,5 | |
| Мутность (max) | ЕМФ | 10 |
| Перманганатная окисляемость | мгО2/л | <3 |
| Содержание взвешенных веществ (max) | мг/л | |
| Содержание железа (III) (max) | мг/л | 0,3 |
| Содержание железа (II) (max) | мг/л | 9 |
| Содержание марганца (max) | мг/л | 2 |
| Содержание нефтепродуктов | мг/л | отсутствие |
| Содержание сероводорода | мг/л | отсутствие |
| Содержание твердых абразивных частиц | мг/л | отсутствие |
| Рабочая обменная емкость | мг-экв | 20000 |
| Доза соли для регенерации | кг | 3.5 |
| Объем воды на одну регенерацию | м3 | 0,408 |
| Расход воды на регенерацию (max) | м3/час | 0.95 |
| Объем загрузки | л | 25 |
| Потери напора в фильтре | бар | 0,3-0,6 |
| Вход-Выход-Дренаж | 1"-1"- штуцер 14 мм | |
| Высота | мм | 1091 |
| Длина | мм | 467 |
| Ширина | мм | 333 |
| Питание сети | В | 220 ± 5%, 50Гц |
| Частота тока в сети | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 15 |
| Продолжительность промывки | мин | 76-80 |










